Real Pepanel
    16a C 1a Ca 2a Ca 3a Ca 4a Ca 5a Ca 1a Ca 6a Ca 2a Ca 7a Ca 3a Ca 8a Ca 9a Ca 10a C 11a C 12a C 4a Ca 13a C 5a Ca 14a C 6a Ca 15a C 17a C 18a C 19a C 20a C 21a C 22a C 23a C 24a C 25a C 26a C Andat 27a C Ritor 28a C 29a C 30a C Campo 31a C Campo 32a C Campo 33a C Campo 34a C Campo 35a C MVC MVF MVT DevSt Andam Min Max FMC FMF FMT DevSt Andam Min Max PR AF GF GFR GS GSR AS AG RS RP A E
AGAZZI Michael 5-2 7A-1 6,25-1 5-3 6,75 6,25 6,25 6,25 6,25 6,5 6,5 6,25-1 5,5-3 6,5-1 6,75-2 6-1 6-1 6,75 6,75 6,5 6,5 6,25-2 6 6,25-1 6 6-3 5,5-2 6 6,5A-1[1] 6,25A 5,75-2 5,75-3 5,75-3 4,75-6[1] 4,75-6[1] 6,5 6-1 6,25 6,25 6,5-2 6,5-2 6,75-1 6,75-1 sv/ng sv/ng 6A-3[2] 6A-3[2] 6 6,103 6,147 6,125 0,512 -0,002 4,750 7,000 5,250 4,412 4,831 1,721 -0,021 -1,250 6,750 34 97 0 0 42 4 0 0 0 0 4 0
AVRAMOV Vlada sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 7 7 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 sv/ng sv/ng sv/ng 6,500 --- 6,500 0,500 -1,000 6,000 7,000 6,500 --- 6,500 0,500 -1,000 6,000 7,000 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURCI Gianluca sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5-2 5,5-2 6-2!1 6-2!1 sv/ng 5,500 6,000 5,750 0,250 0,500 5,500 6,000 3,500 7,000 5,250 1,750 3,500 3,500 7,000 2 5 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
LOBONT Bogdan sv/ng sv/ng 6,25 6-1 6,25A 5,75-1 5,75-1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5-2[1] 5,5-2[1] 6,5A 6,5A sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6-2 5,812 6,333 6,036 0,311 -0,018 5,500 6,500 4,312 6,000 5,036 0,958 -0,250 3,500 6,250 7 20 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0
PIGLIACELLI Mirko sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUZITTU Marco sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEKELENBURG Maarten 6,5 5,5-2 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5-2[1] 6,5-2[1] 7 7 5,25-2 5,25-3 6,75 6-1 6-2 6-2 6-3[2] 6-3[2] 6,5-1 6,5-1 6,75-1 6 6,375-1 6,5-1 6,25-1 4,75-4 6 5,75-1[1] 6,25 5,5-4 5E 5E sv/ng sv/ng 6,25 6,5-2[1] 6,25-2 6,25-2 5-4[1] 5-4[1] 6-1 6-1 sv/ng sv/ng 4,75E-2 4,75E-2 sv/ng 6,054 5,892 5,970 0,603 -0,022 4,750 7,000 5,125 3,958 4,521 1,731 -0,061 0,750 7,000 29 82 0 0 40 6 0 0 0 0 0 2
BONUCCI Leonardo 6,5 sv/ng 5,75 sv/ng sv/ng 6,25 6,25 6 6 5,25 5,25 6,5+1 5,75A 4,75A 5,25 6,25 6,25 6 6 6A 6A sv/ng 5,5 5,25 sv/ng 6 6,25A sv/ng 5,5E 6 4,75 5,75 5,75 sv/ng sv/ng 6,5 6,25 7+1V 7+1V 7+1V 7+1V 6,5 6,5 6,75 6,75 6,5 6,5 6,5 6,038 5,983 6,009 0,592 0,029 4,750 7,000 6,500 5,983 6,223 1,397 0,047 4,250 10,000 28 80 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1
DE SILVESTRI Lorenzo 5,25A sv/ng sv/ng 6 sv/ng 4,25 4,25 sv/ng sv/ng 4,5 4,5 4,25 sv/ng 5 6 5,25 5,25 6 6 5 5 5,75 sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 5,5 sv/ng sv/ng sv/ng 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 4,5 sv/ng sv/ng sv/ng 6,75A>1 6,75A>1 5,75 5,75 5,5A 5,5A sv/ng sv/ng 5,75 5,361 5,425 5,395 0,660 0,050 4,250 6,750 5,361 5,375 5,368 0,741 0,056 4,250 7,250 19 54 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
LICHTSTEINER Stephan 6 7+1 6,25 6,5A 6,25 6,5 6,5 6 6 5,75 5,75 6,5 6,5 5,75A 7>1 6,5 6,5 6,75 6,75 6,25 6,25 6,25 6,25 6,5>1 7A+1V 6 5,75 6,25 5,75 sv/ng 6 5,75 5,75 6 6 6,5A sv/ng 6A 6A sv/ng sv/ng 6,75A 6,75A sv/ng sv/ng 6,5 6,5 6 6,400 6,172 6,282 0,374 -0,008 5,750 7,000 6,633 6,266 6,443 1,011 -0,026 5,250 10,000 31 88 2 0 0 0 2 0 0 0 6 0
MODESTO Francesco 6+1 4,75 5,75 5 5 6,75 6,75 7+1V 7+1V 6 6 5,25 6,5 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 5,25 4,75 sv/ng sv/ng 6,5+1P 5,75 5,75 5 sv/ng 5,5 5,75 5,75 5,5 5,5 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,75 5,75 5,75A 5,75A 5,25 5,25 sv/ng sv/ng sv/ng 5,773 5,615 5,687 0,592 -0,008 4,750 7,000 6,000 6,077 6,042 1,402 -0,050 4,750 10,000 24 68 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MUNOZ Ezequiel 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 4,5E 4,5E sv/ng 5,25 5,5 6,25 6,25A 5A sv/ng sv/ng sv/ng 4,75 4,25 4,25 4,5A 4,5A 5,75A+1P sv/ng 6,25 6,25 5,75 5,75 6 6 6 6 6,25>1 6,25>1 6,25 5,444 5,687 5,559 0,689 0,050 4,250 6,250 5,222 6,062 5,618 1,148 0,102 3,500 8,250 17 48 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1
NAGATOMO Yuto 7,25>2 5 6 4,5 6 4,25 4,25 4,5 4,5 6,25 6,25 6,25 4,75 7,25+1V sv/ng 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5+1 6,5+1 6 6 6,5 6,25 5,5 6 4,5 5,75 5 5A 4,75 4,75 5,25 5,25 5,5 5A sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5 6,5 6,25 6,25 5,75 5,75 6,25 5,781 5,547 5,664 0,775 0,000 4,250 7,250 6,094 5,672 5,883 1,396 -0,024 4,250 10,250 32 91 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
RAGGI Andrea 5,5A 5,25 5 sv/ng sv/ng 5,25 5,25 6A 6A 5,75 5,75 sv/ng 5,75 5,5 5,75A 6 6 6 6 5,75 5,75 6 6,25 6 6,5 6 6,25 5,75 5,75 6,75 6 6 6 6,25 6,25 5,5 5,75A sv/ng sv/ng 6 6 5,75 5,75 5,75 5,75 6 6 6,25 5,859 5,883 5,871 0,358 0,018 5,000 6,750 5,797 5,817 5,806 0,415 0,023 5,000 6,750 31 88 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ZACCARDO Cristian 6 6 5,75 5A 5,5A 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,5 6,75>1 6 6,5 5,5 5,5 6 6 6 6 5,75 5,25 6,25A 6A sv/ng 6A 6,25 6 6 6 6,5A+1 6,5A+1 5,75A 5,75A 4,5A sv/ng 5,75 5,75 5,75 5,75 6,25 6,25 6 6 6,25 6,25 sv/ng 6,015 5,817 5,922 0,439 0,000 4,500 6,750 6,103 5,717 5,922 0,832 0,005 4,000 9,000 32 91 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
ALVAREZ Ricardo Gabriel 7,5+1>1 6 sv/ng sv/ng sv/ng 4,75 4,75 5,25 5,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5A>1 6,75A 6 6 4,75 4,75 sv/ng sv/ng sv/ng 7>1 5,75 5,5>1 5,25 sv/ng sv/ng 4,5 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 5,5 6,75+1 6,75+1 5,25 5,25 6,25 5,833 5,844 5,838 0,835 -0,035 4,500 7,500 6,444 6,281 6,368 1,795 -0,066 4,500 11,500 17 48 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0
BIONDINI Davide sv/ng 6 6,75 5,75 5,75 7+1 7+1 5,75 5,75 6 6 6 5,25 5,5A 5,75 sv/ng sv/ng 6,5A 6,5A 5,75A 5,75A 5,75A 6 6,75A 5,25 5,75 5,5 6,25A 5A 5,5A sv/ng 6A 6A 6,25 6,25 6,25 6,5 5,75 5,75 6 6 5,75 5,75 6 6 5 5 6 5,933 5,882 5,906 0,467 -0,009 5,000 7,000 5,800 5,912 5,859 0,881 -0,022 4,500 10,000 32 91 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0
GARGANO Walter Alejandro 7,25+1 sv/ng 7,25A>1 5,75 5,75 7,25 7,25 5,25 5,25 5,5 5,5 sv/ng sv/ng 6 5,5 6,75 6,75 6 6 sv/ng sv/ng 5 7,25>1 6 5,5 6,5>1 6A 6,25 6,75 6 6,5A 5 5 7,25+1 7,25+1 5,75 6,25 6A 6A sv/ng sv/ng 4 4 7 7 6,5 6,5 6,25 6,078 6,196 6,133 0,771 -0,010 4,000 7,250 6,422 6,304 6,367 1,349 -0,027 4,000 10,250 30 85 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0
GIOVINCO Sebastian 7,25>2 5,75+1(1) 7E+2V sv/ng 6,25A 7,25+2(1)V 7,25+2(1)V 6,75>1 6,75>1 6,25 6,25 6,25+1 6,75#1 5,75 6+1(1) 6,25 6,25 7,25 7,25 6 6 sv/ng 5,5 6,5+1>1 5A 5,75 6,75 7,5+1 7+1(1)P>1 5,5 6,5 6,75 6,75 6,5 6,5 5,5 6>1 7 7 7 7 7,25+1V 7,25+1V 7>1 7>1 6,75A+1V 6,75A+1V 7,25+1 6,719 6,250 6,477 0,635 0,009 5,000 7,500 8,219 7,044 7,614 2,050 -0,009 4,500 12,250 33 94 13 4 0 0 7 0 1 0 3 1
INLER Gokhan 6,25 6,75 7 5,25A 5,25A 7,25 7,25 6 6 5,5 5,5 6 5 6 5,5 sv/ng sv/ng 5,75 5,75 sv/ng sv/ng 5,25 6,75>1 5 5,25 sv/ng 4,75A 5,5 6 6,5 6,75 6,25 6,25 6,75 6,75 6,25 5,5 5 5 5,5 5,5 5 5 6,5 6,5 6,25 6,25 6 5,823 5,950 5,883 0,667 -0,007 4,750 7,250 5,765 5,983 5,867 0,793 -0,003 4,250 7,750 32 91 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
JORQUERA Cristobal 6+1 sv/ng 6,75>1 6,5 6,25 5,5 5,5 6,25A 6,25A sv/ng sv/ng sv/ng 6,25 sv/ng 6,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 5,5 sv/ng 6 sv/ng sv/ng sv/ng 5,25 5,5 6,5>1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 5,5 6 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 5,5 6,25+1 6,000 5,932 5,960 0,423 -0,033 5,250 6,750 6,062 6,568 6,355 1,148 -0,037 5,250 9,250 19 54 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
NAINGGOLAN Radja 6 6,25A 6,75 6,25+1 6A 7,5 7,5 5,75 5,75 6,75 6,75 5,5A 6 6 6,25 6A 6A sv/ng sv/ng 6,25 6,25 5,75 7 6 5,5 5,25 6,5A 5,75 6,25 6 6,25 5,25 5,25 5,25 5,25 6,5 6,25 6,5 6,5 6,25 6,25 6A 6A 6,25 6,25 5,5 5,5 5,5 6,222 5,922 6,081 0,495 -0,014 5,250 7,500 6,139 6,016 6,081 0,769 -0,022 5,000 9,250 34 97 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
PINZI Giampiero 6A 6,25 6,5 6,25 6A 6,5 6,5 5,75E 5,75E sv/ng sv/ng 5,75A 6A 6 5,75 6,5>1 6,5>1 6,5A 6,5A sv/ng sv/ng 7,25+1P 6,5 6,5A 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,75 5,75 7,5+1 6,25 6,25A 6,25A 6,25 6,25 6A 6A 5,75 5,75 sv/ng sv/ng 7A 6,375 6,173 6,270 0,452 0,012 5,750 7,500 6,583 6,096 6,330 1,303 0,031 4,750 10,500 25 71 2 0 0 0 1 0 0 0 9 1
BRIENZA Franco 6,25 5,75 5,75 6,5 5,75 5,75 5,75 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 6,5 6A 6,25 5,25E 5,25E sv/ng sv/ng 5,5A 5,5A 6,25 6,5 6 6,25 5,75A 6,25 5,5 6,5 6,5 7+1 6,5>1 6,5>1 6,5+1V>1 6,5+1V>1 6,5 6,25 6,75A 6,75A sv/ng sv/ng 5,25 5,25 6,25 6,25 7,25+2 7,25+2 5,25 6,194 6,083 6,144 0,496 0,011 5,250 7,250 6,306 6,683 6,477 1,677 0,063 4,250 13,250 33 94 4 0 0 0 2 0 0 0 4 1
DENIS German Gustavo 6,75+1(1) 6,25>1 6,75+1V 7,5A+2(1)V 6 6,5+1 6,5+1 5,75 5,75 6 6 6,25+1P#1 6,75A+1 7,5+1V 7,5+2(1) 7,25+1 7,25+1 6 6 5,75 5,75 6,75+1 5A 5,75 5,5 5,25E 6,25 sv/ng 5,5 5 8,25+3V>1 5,5 5,5 5,75 5,75 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 6A 6A 5,5 5,5 sv/ng sv/ng 7+1V 6,279 6,211 6,250 0,796 -0,027 5,000 8,250 7,721 7,558 7,650 3,002 -0,072 4,250 18,250 30 85 16 3 0 0 2 0 1 0 4 1
FLORO FLORES Antonio sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,25 6,25 6A 5,75 6 5,75 sv/ng sv/ng 6,75>1 6,75>1 6 6 6,5+1 6,25>1 6 sv/ng 6,5+1 6,25>1 6 5,5 5,75 6,5+1 5,75A 5,75A 5,75 5,75 5,5E sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,75A 5,75A 6,25 6,25 sv/ng 5,886 6,200 6,036 0,339 -0,015 5,500 6,750 5,886 7,150 6,488 1,417 -0,029 4,500 9,500 21 60 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1
IBRAHIMOVIC Zlatan 6,75+1 6+1 sv/ng sv/ng sv/ng 4,75 4,75 7,5>1 7,5>1 5 5 6,75+1 7,5+2V 8A+1(1)V 5,75 8+2(1) 8+2(1) 7,25+1(1)V 7,25+1(1)V 7+1(1) 7+1(1) 6,5+1(1) 7,75+1(1)V>1 5,5 7,5+2V 7,25+1V>1 5,25 4,25E sv/ng sv/ng sv/ng 9+3V 9+3V 7,25A+1>1 7,25A+1>1 6,75+1(1)V 7,5A+2(1)V 6,5>1 6,5>1 6+1(1) 6+1(1) 5 5 5,5 5,5 6+1P 6+1P 7,5+2V 6,571 6,617 6,595 1,125 -0,005 4,250 9,000 8,821 9,283 9,060 3,297 0,021 3,250 18,000 29 82 26 9 0 0 5 0 0 0 3 1
KOZAK Libor sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,75A+1V 5,75+1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 5,25 5,25 sv/ng sv/ng 5E 5E 5A 5A sv/ng sv/ng sv/ng 6,083 5,250 5,607 0,580 -0,196 5,000 6,750 6,917 5,625 6,179 1,888 -0,607 4,000 9,250 7 20 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
LAVEZZI Ezequiel Ivan sv/ng 7,25A+1 6,75 sv/ng 5,5 7,25>1 7,25>1 6,25A 6,25A 5,75A 5,75A 7,5+1V 6,25 7 6,5 6,25 6,25 7,5+1>1 7,5+1>1 6,75 6,75 6,25 sv/ng sv/ng 6,5 6,5A+1 sv/ng 5,25 6 7,25+1 7,5+1V 7A+1V 7A+1V 7,75+1(1)V 7,75+1(1)V sv/ng 5,5 5 5 6,25>1 6,25>1 6+1 6+1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 6,615 6,339 6,472 0,746 -0,024 5,000 7,750 7,731 7,196 7,454 1,948 0,010 5,000 11,500 27 77 9 1 0 0 3 0 0 0 5 0
Tot. Squadra (Prz) 72,5 (74,5) 85,75 (80,25) 77,5 (76) 67 (65,5) 63 77,25 (75,25) 75,25 73,75 (71,75) 71,75 63,25 (64,75) 63,25 (64,75) 81,25 (79,25) 74 (73) 74,5 (75,5) 82,75 (79,75) 80,5 (78,5) 80 (78,5) 69,5 (72) 76 (72) 67 68,5 (67) 76,75 (74,75) 75,25 (73,75) 71,125 (69,625) 69,75 (74,75) 63 (64) 58,5 62,25 (59,25) 68 (67) 69,25 (70,25) 85,5 (82) 82,5 (78,5) 79 (78,5) 69,25 (70,25) 73,75 (70,25) 75 (70,5) 71,75 (69,25) 69,5 (66,5) 70,5 (66,5) 73,5 (69) 72 (69) 69,5 (69) 67,5 (69) 76,5 (70) 73 (70) 79 (77) 79 (77) 83,5 (82,5) 72,391 71,075 71,706 5,631 -0,024 58,500 82,500 74,761 71,075 73,091 6,358 0,019 58,500 85,750
Media voto 6,3 6,044 6,329 5,85 5,891 6,131 6,131 6,062 6,062 5,934 5,934 5,934 6,039 6,179 6,137 6,191 6,191 6,292 6,292 6 6 6,066 6,107 6,02 6,013 5,987 5,803 5,797 5,85 5,971 6,158 5,9 5,9 6,066 6,066 5,974 6,062 6,139 6,139 6,109 6,109 5,852 5,852 6,012 6,012 6,013 6,013 6,237 6,050 6,040 6,045 0,131 -0,002 5,797 6,329
Fantamedia 7,225 6,485 6,776 5,983 5,703 6,655 6,655 6,087 6,087 5,908 5,908 6,382 6,066 6,417 6,337 6,456 6,456 6,458 6,458 6,083 6,083 6,46 6,417 6,099 6,408 6,382 5,382 5,891 5,925 6,265 6,842 6,3 6,3 6,329 6,329 6,263 6,156 6,139 6,139 6,141 6,141 5,875 5,875 6,036 6,036 6,382 6,382 6,862 6,281 6,238 6,259 0,320 -0,004 5,382 7,225
Avversario fabientus REAL ALESSANDRIN fabientus ATLETICO ANTANI t.l.p. racing santa rosaliae ANDREA DORIA LONGOBARDA fabientus andrea doria real alessandrin real alessandrin FABIENTUS atletico antani T.L.P. RACING SANTA ROSALIAE andrea doria longobarda FABIENTUS ANDREA DORIA REAL ALESSANDRIN REAL ALESSANDRIN ATLETICO ANTANI t.l.p. racing santa rosaliae LONGOBARDA andrea doria real alessandrin FABIENTUS atletico antani T.L.P. RACING SANTA ROSALIAE atletico antani longobarda ATLETICO ANTANI ANDREA DORIA REAL ALESSANDRIN fabientus longobarda ATLETICO ANTANI LONGOBARDA t.l.p. longobarda racing santa rosaliae LONGOBARDA LONGOBARDA longobarda andrea doria
Risultato 1 - 2 5 - 2 0 - 3 1 - 2 1 - 0 3 - 3 2 - 1 2 - 1 0 - 1 3 - 0 0 - 0 0 - 4 2 - 3 4 - 2 4 - 0 3 - 0 2 - 3 1 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 1 4 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 2 4 - 1 5 - 1 4 - 1 1 - 3 2 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 2 3 - 2 2 - 3 2 - 4