Real Alessandrin
    1a Ca Andat 2a Ca Ritor 3a Ca Campo 4a Ca Campo 5a Ca 1a Ca 6a Ca 2a Ca 7a Ca 3a Ca 8a Ca 9a Ca 10a C 11a C 12a C 4a Ca 13a C 5a Ca 14a C 6a Ca 15a C 16a C 17a C 18a C 19a C 20a C 21a C 22a C 23a C 24a C 25a C Andat 26a C Ritor 27a C 28a C 29a C Campo 30a C Campo 31a C Campo 32a C Campo 33a C Campo 34a C 35a C MVC MVF MVT DevSt Andam Min Max FMC FMF FMT DevSt Andam Min Max PR AF GF GFR GS GSR AS AG RS RP A E
BRKIC Zeljko sv/ng sv/ng 6,5-1 6,5-1 6 6 6 6 5,75-2 5,75-2 6,25 6,25 5,75-2 5,75-2 5-2 6-1 5,25-2[1] 5,75-2 6,25-3!1 6,25-3!1 6-1 6-1 7!1 7!1 6-1 6,5-1[1] 7 5,75-1_1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6A 6A 6-1 6-1 5,75-3 6 6,5-1 6,5-1 6,5 6,5 6 6 5,75 5,75 5,5-1 5,5-1 6,75-2[1] 5,25-1 5,922 6,125 6,017 0,491 0,004 5,000 7,000 5,047 5,232 5,133 1,408 0,015 2,750 10,000 30 81 0 0 30 3 0 1 0 2 1 1
COPPOLA Ferdinando sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARELLI Simone sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAVARO Alessandro sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILLET Jean Francois 6-2 6-2 7,75-1[1] 7,75-1[1] 6 6 6,25-1 6,25-1 6,25-1[1] 6,25-1[1] 7,75 7,75 6,25-3 6,25-3 6,25-1 5,25A-1 6 6-2[1] 6,25-2[1] 6,25-2[1] 6,25-3 6,25-3 4,25-4 4,25-4 6,75-1 6,5 7 7-2 6,5 6,5-2 6 5,75-1 5,5A-1[1] 5,75-4[1] 6 6 5,5-4 5,5-4 6 6,25-5!1 6,25-2 6,25-2 6-2 6-2 5-4 5-4 6-2 6-2 6-1 6-1 6 6-1 6,014 6,237 6,128 0,628 -0,015 4,250 7,750 4,819 4,684 4,750 1,657 -0,041 0,250 7,750 37 100 0 0 53 6 0 0 0 1 2 0
GOMIS Alfred sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINI Federico sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADELLI Daniele 6,25-2[1] 6,25-2[1] sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,25 5,75-4 6,75 7-2[1] 6 5-1 6,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,150 6,000 6,083 0,577 0,000 5,000 7,000 5,350 3,750 4,639 1,837 0,350 1,500 6,750 9 24 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0
PAWLOWSKI Wojciech sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEGOLO Gianluca 6-2 6-2 7,5A 7,5A 7 7 5,25A-2[1] 5,25A-2[1] 5,75-2 5,75-2 6,25-2 6,25-2 6,75 6,75 6,25-4!1 6,25A 6,25 7!1 6 6 6,25-3 6,25-3 6,5-3 6,5-3 5-4[1] 6,25-2[1] 6-2[1] 6-3 6,25 6-1 6,5-1 6,25-1 6,5 5,25-3 5,25-2 5,25-2 6-1 6-1 6,75 7-2 7 7 6,25-2 6,25-2 6,5-1 6,5-1 5,25-4 5,25-4 6,25-3 6,25-3 6-1 6,5-2 6,361 6,105 6,230 0,549 -0,005 5,000 7,500 5,556 4,210 4,865 1,761 -0,030 1,000 10,000 37 100 0 0 55 4 0 0 0 2 3 0
SCUFFET Simone sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng --- --- --- 0,000 0,000 --- --- --- --- --- 0,000 0,000 --- --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABATE Ignazio 5,25 5,25 5 5 6 6 5,75 5,75 5,75 5,75 5 5 6,5>1 6,5>1 6,25 6,5>1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,75A 5,75A sv/ng sv/ng 6 sv/ng 6,5A 6 6,5 6 sv/ng 6 7 7 6 6 6 6,75 6,25 6,25 6 6 5,5 5,5 5,75 5,75 6 6 6 sv/ng 6,135 5,865 6,000 0,470 0,020 5,000 7,000 6,250 5,827 6,038 0,619 0,014 5,000 7,500 26 70 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
ALVAREZ Pablo Sebastian 5,75 5,75 4E 4E sv/ng sv/ng 5 5 6,25 6,25 5 5 sv/ng sv/ng sv/ng 6,25A 6 6,75A 5,75 5,75 5,5 5,5 6 6 6,5 6 sv/ng sv/ng 6 5,25A sv/ng 5,75A 6,5 6 5,25A 5,25A 6,25 6,25 6,25A 5,5 6,25 6,25 5,75 5,75 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 sv/ng sv/ng 5,904 5,714 5,806 0,571 0,022 4,000 6,750 5,635 5,643 5,639 0,727 0,028 3,000 6,500 27 72 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
ANDREOLLI Marco sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 6,25A 6,25A 6,5 5 6,5+1 6,25+1 6 6 6E 6E sv/ng sv/ng 6,75 6 6 4,75 6 6,5 5 5,25 5,75A 5,5 5,75 5,75 6,75A 6,75A 5,75 5,5A sv/ng sv/ng 6 6 6,25 6,25 6 6 6 6 6,25 6 6,050 5,808 5,937 0,494 -0,004 4,750 6,750 6,150 5,923 6,045 1,054 -0,031 4,750 9,500 28 75 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
ANTONELLI Luca 6,25 6,25 6,5>1 6,5>1 5,75 5,75 5,75 5,75 5,5 5,5 5,5>1 5,5>1 6,25 6,25 5 5,25 6,5>1 5,75A sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,25 6,25 6A 5,75A 6 5,5A sv/ng 6,25A 7 6,25 5,25 5,25 6,25A 6,25A 5,5A+1 5,75 5,25 5,25 5,5 5,5 6 6 6 6 7 7 6 5,75 6,000 5,844 5,924 0,463 0,002 5,000 7,000 6,059 5,937 6,000 0,718 -0,002 5,000 8,000 33 89 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
DE SILVESTRI Lorenzo sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 sv/ng sv/ng 6 6 5A 5A 5 5 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 6,25 6,5 5,25 7 6,5A 6A 6,25 6,5 5,75 5,75 6 6 5,5 5,75 5,25 5,25 6,25A 6,25A sv/ng sv/ng 5,25 5,25 6 6 6,5A+1 sv/ng 5,827 5,925 5,870 0,556 0,015 5,000 7,000 5,942 5,825 5,891 0,865 0,043 4,500 9,000 23 62 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
LICHTSTEINER Stephan 6 6 6 6 5,5 5,5 sv/ng sv/ng 5,5 5,5 5,75 5,75 5,75 5,75 sv/ng 5A sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,25 6,25 7A+1V 7A+1V 6,5 5,75A sv/ng 5,5 6,75 6,5A>1 7+1V 6,75 6,5A 7+1V 5,75 5,75 5,25 5,25 sv/ng sv/ng 6,75 6,75 6,25 6,25 6,25 6,25 5,75A 5,75A 5,75 5,75 sv/ng sv/ng 6,232 6,038 6,139 0,558 0,008 5,000 7,000 6,661 6,346 6,509 1,484 -0,006 4,500 10,000 27 72 4 0 0 0 1 0 0 0 6 0
PISANO Francesco 6 6 6 6 5A 5A 5,25A 5,25A 6,25 6,25 6 6 6,5 6,5 6,25 5,75 6,25 5,75 5,75 5,75 5,25 5,25 5,75 5,75 5,5A 5,5A sv/ng 6A 6 6,5A 6,5+1 6 6,5 6,5 4,5E 4,5E sv/ng sv/ng 6,25 6,5A 6 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,036 5,867 5,948 0,489 0,005 4,500 6,500 5,857 5,933 5,896 0,950 0,008 3,500 9,500 29 78 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
SAVIC Stefan sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5 6,5 sv/ng sv/ng 6,5 6,5 6,25 sv/ng 6,5 6,5 6 6 7,25+2P 7,25+2P 5,75 5,75 6,5 6,25 5,75 5,75 6,5A 6A 6,25 5,25 6,75A 5,5 sv/ng sv/ng 6 6 5,25 5 6 6 sv/ng sv/ng 6 6 6,25A 6,25A sv/ng sv/ng 6 6A 6,288 5,885 6,086 0,490 -0,030 5,000 7,250 6,635 5,808 6,221 1,466 -0,066 5,000 13,250 26 70 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
TOMOVIC Nenad 6,5 6,5 6 6 6,25 6,25 6 6 6,5 6,5 6A 6A 6A 6A sv/ng 6,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,75 5,75 sv/ng sv/ng sv/ng 6,25 5 5,25 sv/ng 5,5 sv/ng 5,75 6,5 5,25 5,5 5,5 5,25 5,25 5,75 sv/ng 5,5E 5,5E sv/ng sv/ng 5,25 5,25 6,5 6,5 6A 6A sv/ng sv/ng 5,904 5,773 5,844 0,450 -0,023 5,000 6,500 5,750 5,682 5,719 0,532 -0,026 4,500 6,500 24 64 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
TOROSIDIS Vasilis sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 sv/ng sv/ng 6,5 6,75A+1V 6,25 6,25 6A 6A sv/ng 5,5 5,75 5,75 sv/ng sv/ng 5,25A 5,25A 6 6 5,5 5,5 sv/ng sv/ng 5,950 5,950 5,950 0,444 -0,106 5,250 6,750 5,850 6,350 6,100 1,147 -0,194 4,750 9,250 10 27 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
BARRIENTOS Pablo Cesar 5 5 6 6 6,75+1V 6,75+1V 5,5 5,5 6,5>1 6,5>1 5,75 5,75 5A 5A sv/ng 7+1 5,75 6 5 5 4E 4E sv/ng sv/ng 5,75 6,5A+1 6A 6 6,75+1 6,5>1 6,25 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 7>1 5,25A sv/ng sv/ng 5,75 5,75 6,75+1 6,75+1 6,25A>1 6,25A>1 7,25>1 7,25>1 6 7 6,219 5,839 6,042 0,710 0,027 4,000 7,250 6,906 6,232 6,592 1,707 0,034 3,000 10,000 30 81 5 0 0 0 5 0 0 0 5 1
BONAVENTURA Giacomo 6,5 6,5 5,5 5,5 sv/ng sv/ng 4,75A 4,75A 5,5 5,5 7+1V 7+1V 6,75 6,75 6 6,75+1 7+1 6,25+1 5,75A 5,75A 6A 6A 7 7 6 6,25 6,25 5,75 6,75 5,75 7 6,25A sv/ng 6>1 7,75+2V 7,75+2V 6,25A 6,25A 6A 6,5 7,5+1>1 7,5+1>1 6,5A 6,5A 5,25A 5,25A sv/ng sv/ng 5,75 5,75 5 5,75 6,088 6,235 6,162 0,691 0,009 4,750 7,750 6,353 7,088 6,721 2,049 0,007 4,250 13,750 34 91 7 0 0 0 2 0 0 0 8 0
EKDAL Albin 6 6 6 6 5,5 5,5 5,25A 5,25A 6,25A 6,25A 6,25 6,25 6,25 6,25 sv/ng 5,75 sv/ng 6,25A 5,25 5,25 5,75A 5,75A sv/ng sv/ng 5,75 6,5 6 6,5 6,25A sv/ng 6,5 6 6,5A 6,25 5,25 5,25 6,75 6,75 6,25 6,25>1 6A 6A 6 6 6A 6A sv/ng sv/ng 5,75 5,75 sv/ng 6 6,104 6,013 6,048 0,372 0,005 5,250 6,750 6,396 5,829 6,048 0,763 -0,009 4,750 9,250 31 83 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
GONZALEZ Alvaro 6,5 6,5 6 6 sv/ng sv/ng 6 6 7 7 6,25A 6,25A 5,75 5,75 5,25 sv/ng 6,5 6 7+1V 7+1V 6,25>1 6,25>1 5,5 5,5 6,75 6,5A 5 sv/ng 5,75 5,25 6,25 6 5,5 6,25 6 6 6,25A 6,25A 6,25 7 6 6 5,5 5,5 5,25A 5,25A sv/ng sv/ng 6 6 6,25 6 6,097 6,067 6,083 0,510 -0,012 5,000 7,000 6,319 6,000 6,174 0,905 -0,026 4,750 10,000 33 89 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
KUCKA Juraj 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6A 6A 5,75 5,75 6,25+1 6,25+1 6 6 5,75A 5,5 6,25 6,5A 6,25 6,25 5,25 5,25 6A 6A sv/ng 6,75 6,5 5,75 5,5 7>1 7 5,75 7,5+1V 5,75A 6,5E 6,5E sv/ng sv/ng 6,25 6,25 5A 5A 6 6 5,25 5,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 6,141 6,103 6,121 0,523 -0,007 5,000 7,500 6,484 6,132 6,303 1,261 -0,025 4,500 10,500 33 89 3 0 0 0 1 0 0 0 6 1
MARCHIONNI Marco sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6A 6A 6,75>1 6,75>1 6 sv/ng 5,25A 6,75+1 6,75 6,75 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,25 6,25 5,25 6,25A 5,5A sv/ng 6A 5 5,75 5,75 6 6 sv/ng 6,5 6A 6A 5,25 5,25 5,75 5,75 5,25A 5,25A 6,25 6,25 6,75 6A 5,967 6,167 6,056 0,520 -0,019 5,000 6,750 5,800 6,375 6,056 1,001 -0,046 4,750 9,750 27 72 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
MARCHISIO Claudio 6 6 6,25 6,25 sv/ng sv/ng 7,5 7,5 6,75+1V 6,75+1V 6,25 6,25 sv/ng sv/ng sv/ng 5,25 7,25 6,25 5,25A 5,25A 7,75+2V 7,75+2V 6 6 7+1 6,5 6 sv/ng sv/ng 5,75 sv/ng 6,25A sv/ng 6,75 5,75 5,75 5,25 5,25 7,25+1 6,25 sv/ng sv/ng 6,25 6,25 6 6 6,25+1 6,25+1 6 6 sv/ng 5,75 6,250 6,354 6,295 0,634 -0,016 5,250 7,750 6,750 7,021 6,866 1,945 0,000 4,750 13,750 28 75 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
PEREYRA Roberto Maximiliano sv/ng sv/ng 7 7 5,75 5,75 6,25 6,25 5,75 5,75 6,25 6,25 7 7 5,25 6 6,25A 6,75+1 5,25 5,25 7+1 7+1 6,75 6,75 5,5 6 6,25 5,25 5 6 5,5 6,75+1V 5 6A 5,75 5,75 6,5 6,5 5,5 6,5 6,5>1 6,5>1 6,5+1 6,5+1 6,5 6,5 7,25+1V 7,25+1V 6 6 6 6,25 6,197 5,912 6,062 0,611 0,009 5,000 7,250 6,697 6,235 6,479 1,472 0,028 5,000 10,250 36 97 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0
SESTU Alessio 6,75>1 6,75>1 6,25>1 6,25>1 6 6 6 6 5A 5A 5,5 5,5 sv/ng sv/ng 5,5 sv/ng 6,25 6 6,25 6,25 6 6 6A 6A 5,5 sv/ng sv/ng 6 6,75A>1 6 7,5+1V 6,25>1 6,25 sv/ng 5,25 5,25 6,25 6,25 5,25 6,5 sv/ng sv/ng 6,75 6,75 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 sv/ng sv/ng 6,062 6,067 6,065 0,521 0,010 5,000 7,500 6,354 6,200 6,268 1,080 0,013 4,500 10,500 27 72 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0
AMAURI Carvalho sv/ng sv/ng 6,5 6,5 6 6 5,25 5,25 5,25 5,25 7+2(1)V 7+2(1)V 6,25+1V 6,25+1V 6 sv/ng 5,5 6 6 6 5 5 6,75+1 6,75+1 sv/ng sv/ng 6,75+1V 5,25 6 6,5 5,5 5,75 5,5 6,25+1 6 6 7,75A+3 7,75A+3 5,5 7,25+1 5,25 5,25 6,25 6,25 5,75A 5,75A 6,5A 6,5A 6 6 6,75 6 6,265 5,821 6,064 0,635 0,011 5,000 7,750 7,559 6,214 6,952 2,451 -0,001 5,000 16,250 31 83 10 1 0 0 0 0 0 0 3 0
CAVANI Edinson Roberto Gomez 6,25+1(1) 6,25+1(1) 5,75 5,75 8,75+3V#1 8,75+3V#1 6,5+1(1)V 6,5+1(1)V 6 6 6,25A 6,25A sv/ng sv/ng sv/ng 6,5+1 7,25+1>1 5,5A sv/ng sv/ng 7,25+2(1) 7,25+2(1) 6,5+1 6,5+1 6,25+1 6,5+1(1) 8,5+3V 6 7+1P 6,75+1V 6,25 6,25 4,75 5,25 5,5A 5,5A 4,5#1 4,5#1 7,5+2(1) 7,5A+2V 6#1 6#1 5,25A 5,25A 6,25A+1 6,25A+1 sv/ng sv/ng 8,5+3(1)V 8,5+3(1)V 7,25+1(1) 7+1 6,597 6,350 6,485 0,977 -0,002 4,500 8,750 9,042 7,983 8,561 3,620 0,000 2,500 17,500 33 89 28 7 0 0 1 0 3 0 7 0
EL SHAARAWY Stephan 5,5A 5,5A 6,75+1 6,75+1 8+2V 8+2V 7,25+1 7,25+1 5,25 5,25 7+1 7+1 7,75+1V 7,75+1V 6,75+1P 7+1>1 5,25 7,75A+2P 7 7 7,5A+2 7,5A+2 6,75+1 6,75+1 7+1>1 5,25 6,5 5 6,5 7+1V 6,75 5 sv/ng 7+1 6,5 6,5 5,75 5,75 5,25 6,25 5,75 5,75 5,75 5,75 6 6 6 6 5,25 5,25 6 5,25 6,181 6,319 6,250 0,899 -0,021 4,750 8,000 7,097 8,097 7,597 2,718 -0,099 4,750 14,000 36 97 16 0 0 0 2 0 0 0 3 0
GILARDINO Alberto 7,5+2V 7,5+2V 6,75+1 6,75+1 6 6 7,5+2 7,5+2 5,5 5,5 6,25 6,25 5,75 5,75 6 5,5 5,25 7,5+1V 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 6 5 5 7,75+2 5,25 6,5+1 6,5+1 5,5 5,25 6 6,5 6,5 7+1V 7+1V 5,25 5,5A 5,5A 5,5A 5,75 5,75 6,75A+1 6,75A+1 6,75+1P 6,75+1P 4,75 4,75 5,5A sv/ng 6,125 5,897 6,014 0,779 -0,018 4,750 7,750 7,375 6,750 7,071 2,631 -0,052 4,750 13,750 35 94 13 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ICARDI Mauro Emanuel sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,75 5,75 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 5,5 sv/ng 6,25 5,75 7A+1 6,25 6,25 6,25 6,25 5,5 5,5 5,25 5,5 7,75A+2V 5,75 5 8,25+4 5,5 6,5+1 5,75 6 6,5+1V 6,5+1V 5 5 5,25 5,5 5 5 5,25 5,25 5 5 5 5 4,75 4,75 sv/ng 5,5 6,018 5,571 5,795 0,816 -0,039 4,750 8,250 7,482 5,964 6,723 3,207 -0,056 4,750 20,250 28 75 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0
MICCOLI Fabrizio 6,25A>1 6,25A>1 5,5 5,5 sv/ng sv/ng 9A+3V 9A+3V 5 5 6 6 5 5 6,75+1(1) 5,5 sv/ng sv/ng 7,25A+1 7,25A+1 sv/ng sv/ng 5,75 5,75 6,25 5 sv/ng 6 6A>1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5A 5,75 5,75 5 5 sv/ng 7+1 6,25 6,25 6>1 6>1 sv/ng sv/ng 6,75A>1 6,75A>1 5,75 5,75 5,75+1(1) 5,75 6,283 5,636 6,010 0,845 -0,008 5,000 9,000 7,617 5,591 6,760 2,548 -0,029 4,750 17,500 26 70 7 2 0 0 4 0 0 0 7 0
Tot. Squadra (Prz) 72,75 (71,75) 73,75 (71,75) 69,5 (68,5) 70,5 (68,5) 81 (80) 81 (80) 88,25 (85,25) 86,25 (85,25) 71,75 (70,75) 76,25 (70,75) 67 (66) 67,5 (66) 66,25 70,25 (66,25) 69 (68) 92 (85) 70,75 (70,25) 73 (72,5) 74,75 (70,25) 69,25 (70,25) 91,25 (90,25) 92,25 (90,25) 74,75 (73,25) 74,75 (73,25) 81,75 (78,75) 70 (70,5) 79,5 (78) 69,75 74,25 (75,25) 79,25 (78,75) 77,75 (76,25) 65 (64,5) 68,5 (64,5) 66,5 (65,5) 74 (73,5) 74 (73,5) 59,75 (58,75) 63,25 (58,75) 77 (76,5) 77,75 (74,75) 71 (69) 69 64,25 64,25 73 (73,5) 73 (73,5) 71,75 (72,75) 70,75 (72,75) 77 (76) 74,5 (76) 70 68,5 (67) 72,933 71,904 72,418 6,802 -0,091 58,750 90,250 74,798 71,904 73,630 7,127 -0,131 59,750 92,250
Media voto 6,125 6,125 6,17 6,17 6,236 6,236 6,091 6,091 5,891 5,891 6,14 6,14 6,141 6,141 5,895 5,886 6,131 6,375 6,059 6,059 6,109 6,109 6,119 6,119 6,148 6,062 6,261 5,906 6,05 6,288 6,329 5,97 6,057 6,019 5,885 5,885 5,98 5,98 5,969 6,211 5,979 5,979 5,969 5,969 5,848 5,848 6,025 6,025 6 6 6,145 5,987 6,061 6,063 6,062 0,124 -0,003 5,848 6,375
Fantamedia 6,275 6,275 6,375 6,375 7,097 7,097 6,727 6,727 5,804 5,804 6,58 6,58 6,185 6,185 5,921 6,341 6,512 7,261 6,179 6,179 6,826 6,826 6,405 6,405 6,307 6,062 6,92 5,823 6,11 6,981 6,693 6,07 5,966 6,173 6,019 6,019 6,02 6,02 6,281 6,461 5,854 5,854 5,906 5,906 5,87 5,87 6,125 6,125 6,14 6,14 6,303 5,882 6,277 6,294 6,285 0,373 -0,011 5,804 7,261
Avversario MARTHALANTA REAL PEPANEL angels real pepanel ANDREA DORIA longobarda T.L.P. longobarda real pepanel ATLETICO ANTANI LONGOBARDA real pepanel atletico antani MARTHALANTA marthalanta ANGELS andrea doria t.l.p. REAL PEPANEL atletico antani longobarda REAL PEPANEL ATLETICO ANTANI marthalanta MARTHALANTA angels ANDREA DORIA T.L.P. real pepanel LONGOBARDA atletico antani marthalanta ANGELS andrea doria t.l.p. t.l.p. REAL PEPANEL T.L.P. longobarda ATLETICO ANTANI MARTHALANTA ANGELS angels angels ANDREA DORIA ANGELS T.L.P. angels real pepanel ANGELS LONGOBARDA atletico antani
Risultato 2 - 2 2 - 2 1 - 1 0 - 2 4 - 1 0 - 4 5 - 1 1 - 5 3 - 1 2 - 0 1 - 5 2 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 1 6 - 0 4 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 6 6 - 0 2 - 0 0 - 2 4 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 3 1 - 2 3 - 1 0 - 3 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 0 0 - 1 4 - 3 3 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 3 2 - 3 1 - 0 0 - 1