Real Alessandrin
    1a Ca 2a Ca 1a Ca 3a Ca 2a Ca 4a Ca 5a Ca 1a Ca 6a Ca 2a Ca 7a Ca 3a Ca 8a Ca 9a Ca 10a C 11a C 12a C 4a Ca 13a C 5a Ca 14a C 6a Ca 15a C 16a C 17a C 18a C 19a C 20a C 21a C 22a C 23a C 24a C 25a C 1a Ca 26a C 2a Ca 27a C 28a C 29a C 1a Ca 30a C 2a Ca 31a C 3a Ca 32a C 4a Ca 33a C 5a Ca 34a C 35a C MVC MVF MVT DevSt Andam Min Max FMC FMF FMT DevSt Andam Min Max PR AF GF GFR GS GSR AS AG RS RP A E
FONTANA Alberto 6 6,25-1 6,25-1 6,25-1 6,25-1 6-1 6,75 6,75 6-2[1] 6-2[1] sv/ng sv/ng 6,75-2[1] 5,25-2 7!1 6-1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5-1 5,75-2 6,75-1 5,75E-1 sv/ng 6-1 6-1 6,25-1 6 6 5,75-2 5,75-2 6,25-2[1] 6 7-1[1] 7-1[1] 5,5-2 5,5-2 7-1 7-1 6,5-4[1] 6,5-4[1] 6,25 6,25 6,75-1 6,75-4!1 6,339 6,217 6,276 0,470 0,005 5,250 7,000 5,482 4,950 5,207 1,369 -0,020 2,500 10,000 29 76 0 0 36 5 0 0 0 2 0 1
LOBONT Bogdan sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5 6 6,75-1 6,25-2[1] 6-2 6-2 5,5-2[1] 5,5-2[1] 4,75-1 6,25 6-1 6-1 4,25-3 4,25-3 6,75A-1 6,75A-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6,031 5,889 5,956 0,614 -0,010 4,250 6,750 4,844 4,778 4,809 1,256 -0,025 1,250 6,500 17 44 0 0 19 3 0 0 0 0 1 0
STORARI Marco 6,75-2 5,75-1 5,75-1 6,5 6,5 5,5-4 5,75-4!1 5,75-4!1 7-1 7-1 6-1 6-1 6,75-1 6,25 5,25-2 6,5-1 7-2 7-2 6 6 6 6 5,5-4[1] 5,75A-1 6-1 6 6,25-1 7,25-2 7 6-2 6 6E-1 sv/ng sv/ng 6-1 6-1 6-1 6,5-1 6,25-2 6,25-2 7,5-1 7,5-1 6,5-3 6,5-3 6-1 6-1 6-2[1] 6-2[1] 5-3 5,75-3[1] 6,153 6,176 6,164 0,554 -0,006 5,000 7,500 5,069 4,412 4,750 1,357 -0,029 1,500 7,000 35 92 0 0 51 3 0 0 0 1 1 1
CAFU Marcos 6,25 5,25 5,25 6 6 5,75 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,25 5,25 5,5 sv/ng 6,5 5,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,25 5,25 5,75 5,75 6,25A 6,25A 5,75 6,25 6,036 5,594 5,800 0,420 0,024 5,250 6,500 5,964 5,969 5,967 0,957 0,092 5,250 9,250 15 39 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
COMOTTO Gianluca sv/ng 6 6 5,25 5,25 sv/ng 6 6 6 6 6,5+1P 6,5+1P 6 sv/ng 5,5 6,5 5,75 5,75 5,75 5,75 5,25 5,25 5,5 6,25 6A 6 5,5A 6,5>1 5,75>1 6,75+1 6 6,25 6,5 6,5 6 6 6,25 5,5A_1 4,5E 4,5E sv/ng sv/ng 6,5 6,5 5,75 5,75 5,25 5,25 5,5 6A 5,812 5,983 5,895 0,478 -0,005 4,500 6,750 5,844 6,217 6,024 1,197 -0,025 3,500 9,750 31 81 2 0 0 0 2 1 0 0 4 1
FALSINI Gianluca 5,5 6,25A 6,25A 6 6 6,25 6 6 5,75>1 5,75>1 6 6 6,5 6,5A 6A sv/ng 5,5E 5,5E sv/ng sv/ng 6,5 6,5 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 sv/ng sv/ng 5,25A 5,25A sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,25A 5,25A sv/ng sv/ng 5,979 5,889 5,940 0,353 -0,019 5,250 6,500 5,812 5,778 5,798 0,560 -0,023 4,500 6,750 21 55 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1
MANDELLI Davide 6,75+1V 6,5A+1 6,5A+1 6 6 6,5 6 6 6 6 6,5 6,5 6 5,5A 6,5 5,75 6,25 6,25 6,75>1 6,75>1 5,25 5,25 6,25 5,25 6,25A 5,25 5,5 5,75A sv/ng 5,5 5,75A 6,25 6,25 6,25 6 6 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 5,5 5,5 5,25E 5,25E sv/ng 5,25 5,969 5,844 5,906 0,475 -0,017 5,000 6,750 6,062 5,937 6,000 1,072 -0,055 4,250 9,750 32 84 2 0 0 0 1 0 0 0 6 1
PANUCCI Christian 5,75 6,5 6,5 7+1 7+1 6A 6,5+1 6,5+1 5,5 5,5 5,75 5,75 6,75 7,25+1 6,25 4,5 6 6 5,25A 5,25A 5>1 5>1 6,25 6,25 6,5 6,25A 6,25A sv/ng 6,75 6,5 5,75>1 sv/ng 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,25 6,5>1 6,5>1 6,25 6,25 6,75 6,75 7 7 6,25 6,25 5,75 5,75 6,145 6,147 6,146 0,566 -0,001 4,500 7,250 6,724 6,088 6,424 1,203 -0,023 4,500 10,250 36 94 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0
PISANO Marco 5,75 6,5 6,5 6,5>1 6,5>1 5A 6,25 6,25 5,5 5,5 sv/ng sv/ng 5,5 6,25>1 6 6 5,25 5,25 6,5>1 6,5>1 5,75A 5,75A 6 5,75 5 sv/ng sv/ng 5,75 6 5,5 6,25A 5,5 5 5 sv/ng sv/ng 6 6 6A 6A sv/ng sv/ng 5,75A 5,75A 5 5 5,5 5,5 6 6 5,750 5,844 5,795 0,424 -0,009 5,000 6,500 5,779 5,844 5,811 0,654 -0,019 4,500 7,500 33 86 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
PRATALI Francesco 4,75 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,25A 5,75 5,75 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 sv/ng 7 6 5,75 5,75 5 5 6 6 6 sv/ng 4,75E sv/ng 5,5 6 6 5 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5 6,25A 6 6 6 6 5,5 5,5 6,75 6,75 6,5 6,5 6 6,25 5,937 5,875 5,911 0,572 0,008 4,750 7,000 5,750 5,875 5,804 0,714 0,004 3,750 7,000 28 73 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
SAMUEL Walter Adrian sv/ng sv/ng sv/ng 7+1V 7+1V 6,75 5,75 5,75 6 6 6,5 6,5 6A 5,5 6 sv/ng 6 6 6,25 6,25 6,25 6,25 6 6 6,25 6 6,25A 6,5A 6 6,75 5,5 6,5A+1 sv/ng sv/ng 5,25E 5,25E sv/ng 6,25 sv/ng sv/ng 6A 6A sv/ng sv/ng 5A 5A sv/ng sv/ng 6 sv/ng 6,192 5,982 6,083 0,436 -0,019 5,000 7,000 6,231 6,089 6,157 1,095 -0,042 4,250 10,000 27 71 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
ALMIRON Sergio Bernardo 5 5,75 5,75 6,25+1 6,25+1 6,25 6,5>1 6,5>1 7 7 7,5+1 7,5+1 5,75 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,25 6,25 6A 6A 6,25 5,75 6+1 6,75+1 6,5 6,5+1 5,25 5 7+1 sv/ng 5,5 5,5 5,75#1 5,75#1 5,75 6 6,25A 6,25A 6,5 6,5 6 6 6,25 6,25 6 6 6,5 7 6,181 6,171 6,176 0,532 0,003 5,000 7,500 6,403 6,803 6,608 1,566 -0,016 2,750 10,500 37 97 6 0 0 0 2 0 1 0 2 0
CAMORANESI Mauro German 6,75+1 6,25A 6,25A 6 6 7A+1 6,5 6,5 6,5 6,5 sv/ng sv/ng sv/ng 5 5A 6,25>1 6,25 6,25 7,25A+1V 7,25A+1V sv/ng sv/ng 6,5 6,75>1 7 6,75 5,75 6,75 6,75>2 6 sv/ng 6,5>1 6,75A 6,75A sv/ng sv/ng 6,5 sv/ng 5,5 5,5 6,5 6,5 5,25 5,25 5 5 5,25 5,25 sv/ng sv/ng 6,327 6,235 6,275 0,656 -0,015 5,000 7,250 6,365 6,882 6,658 1,353 -0,044 4,500 9,750 30 78 3 0 0 0 7 0 0 0 7 0
COZZA Francesco 6,75A+1 6,25+1 6,25+1 6 6 7,75A+1V 6,5 6,5 7+1 7+1 6 6 5,25 6,5 5 7,75+1(1)V 6,5 6,5 7A+1 7A+1 6,25#1 6,25#1 5,5 7+1P 7,25A sv/ng 6 7,5 5,5 sv/ng sv/ng sv/ng 6,25A 6,25A 6,75+1P 6,75+1P 6 5 6,5 6,5 6A 6A 5,75 5,75 6 6 6,75A 6,75A sv/ng 6,5A+1V 6,573 6,050 6,328 0,703 -0,010 5,000 7,750 7,632 6,150 6,937 1,905 -0,052 3,250 10,750 32 84 9 1 0 0 0 0 1 0 9 0
LIVERANI Fabio sv/ng sv/ng sv/ng 5 5 6,75 sv/ng sv/ng 6,5 6,5 6,75 6,75 6,75 5,75A sv/ng sv/ng 7,5A+1V 7,5A+1V 6,25 6,25 6,5 6,5 6,5 6,25 7 6,5A 6,5 6E sv/ng 6 5,75A sv/ng 7,25>1 7,25>1 5,75 5,75 6,25 6,75>1 5,75 5,75 6,25 6,25 6,5 6,5 5,75A 5,75A 5,75 5,75 sv/ng 5,75 6,300 6,286 6,293 0,525 -0,014 5,000 7,500 6,300 6,393 6,345 1,001 -0,020 5,000 10,000 29 76 1 0 0 0 2 0 0 0 5 1
MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5,75 5,25 5,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,25 5,25 5 5 7A 6,25 5,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 7+1V 6,5+1 8+2(1) 7 8+2V 5,75 6+1 6 6 6,25A>1 6,25A>1 6,75>1 5,25 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,75+2(1) 6,75+2(1) 7A+2(1) 7A+2(1) 5,25 6A#1 6,146 6,200 6,176 0,847 -0,012 5,000 8,000 7,229 7,500 7,380 3,002 -0,023 2,500 14,000 27 71 12 3 0 0 2 0 1 0 5 0
MARCHIONNI Marco sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6 6 5,5A 5,5A 6,25 4,75 7+1V 5,25 6>1 6>1 6 6 7>1 7>1 6,25>1 7>1 7+2 7>1 5,75A 6 6,5+1 6,5 6,5>1 5,75 6 6 6 6 6,5>1 6,5 6>1 6>1 7,5 7,5 5,75A 5,75A 7,75>1 7,75>1 6,5 6,5 6,5A sv/ng 6,594 6,017 6,314 0,628 0,022 4,750 7,750 7,125 6,783 6,960 1,673 0,002 4,750 13,000 31 81 4 0 0 0 10 0 0 0 4 0
VERGASSOLA Simone 5,5 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,5E>1 5,5E>1 sv/ng sv/ng 6,5A+1 6,5A+1 6,5 6,75 6 5,5A 6,25A 6,25A 5 5 7>1 7>1 6A sv/ng 6,25 sv/ng sv/ng sv/ng 6,5A>1 5,75 5,75 5,75 6 6 7,25+1V 7,25+1V 6,5+1 6,25 6,5 6,5 5,5 5,5 6 6 7+1 7+1 5,75 5,75 6 6 6,206 6,016 6,114 0,489 0,001 5,000 7,250 6,559 6,328 6,447 1,334 0,013 5,000 10,250 33 86 4 0 0 0 3 0 0 0 6 1
VERON Juan Sebastian 5,25 7>2 7>2 6 6 7,25A sv/ng sv/ng 6,75A 6,75A 6,25 6,25 5,75E sv/ng sv/ng 6,75>1 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7,25 7,25 5,25A sv/ng 6,25 6,75 6A 7,5 6,25 6,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5 7,25>1 7,25>1 5,5 5,5 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,768 6,045 6,450 0,620 0,001 5,250 7,500 6,911 5,954 6,490 0,978 -0,003 4,750 9,000 25 65 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1
AMORUSO Nicola sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5,5 5,5 5,5 6,25 sv/ng 7+1 5,75 5,75 6,25 6,25 sv/ng sv/ng 5,75 5,5 5,75 5,75 5,25 7+1V 5,5 6,25>1 7,25+2V 5,75 5,75 5,75 5,75A 5,75A 7A+1V 6,75+1 5,5A 5,5A 6,25 6,25 6,5+1P 6,5+1P 5 5 7+1 7+1 sv/ng 7,25+1(1)>1 6,200 6,000 6,107 0,653 0,020 5,000 7,250 7,267 7,346 7,304 2,472 0,110 5,000 13,250 28 73 11 2 0 0 2 0 0 0 3 0
DEL PIERO Alessandro sv/ng 7,5+2(1)V 7,5+2(1)V 6,5>1 6,5>1 sv/ng 5,75 5,75 7+1V 7+1V 5,75 5,75 6 5,5 6,5+1 sv/ng 6,75+1 6,75+1 sv/ng sv/ng 6 6 sv/ng 5,75 sv/ng 7,5+1V 6 6,25 7>1 7,75+1V 5#1 7,25+1V 5,25A 5,25A 5,5+1(1) 5,5+1(1) 6 6 6,5+1 6,5+1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 6,5+1P 6,5+1P 5,25#1 5,25#1 5 6 6,265 6,146 6,215 0,739 -0,022 5,000 7,750 7,676 6,771 7,302 2,590 -0,070 2,000 13,500 29 76 12 2 0 0 2 0 2 0 1 0
DI MICHELE David 5,25 5,75 5,75 5,25 5,25 5 6 6 8+3V 8+3V 5,25 5,25 5,75 6 5,5 5,25A sv/ng sv/ng 5 5 6,25 6,25 5,5 sv/ng 5,5 sv/ng 7,5A+2V 6 5,75>1 6>1 6,75 5 5,5 5,5 5 5 5 6,75+1V 7+1 7+1 6 6 6,5>1 6,5>1 6,5+1P 6,5+1P 7+1 7+1 5,5 6,75+1V 6,044 5,779 5,912 0,752 0,017 5,000 8,000 6,956 6,721 6,838 2,620 0,035 4,750 17,000 34 89 10 0 0 0 3 0 0 0 3 0
GILARDINO Alberto 5,5 6+1 6+1 sv/ng sv/ng 6,25+1 sv/ng sv/ng 6+1V 6+1V 5,25A 5,25A 7,25+2V 6,5 8+2 6,75+1 5 5 4,25 4,25 5,25 5,25 6,25+1 7,75+2V 6,75+1 5 5 sv/ng 5,5 5,5 7+1>1 6,5+1V 6,25+1(1)V 6,25+1(1)V sv/ng sv/ng 5,25 5,5 7+1>2 7+1>2 sv/ng sv/ng 5 5 6,5 6,5 6A 6A 6+1 6 6,047 5,941 5,992 0,843 0,001 4,250 8,000 7,172 8,000 7,598 2,833 -0,045 4,250 14,000 33 86 17 1 0 0 3 0 0 0 2 0
MUSLIMOVIC Zlatan sv/ng 6 6 5 5 5 sv/ng sv/ng 6 6 sv/ng sv/ng 6,75A+1P 6,25 5,25 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 7A+2V 6,25 6,5 5,5 6,25>1 sv/ng 5,25 6+1 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5 5 5 5 4,75 4,75 sv/ng sv/ng sv/ng sv/ng 5 5,75 5,562 5,818 5,710 0,665 -0,039 4,750 7,000 5,687 6,818 6,342 1,913 -0,055 4,750 12,500 19 50 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0
PANDEV Goran 6 6,5+1V 6,5+1V 5,25 5,25 6,5A+1 5 5 6,5 6,5 sv/ng sv/ng 6>1 5 5,75 sv/ng 6,25 6,25 7,25>2 7,25>2 6,75+1 6,75+1 5,75 5,75 7,25A+1>1 5,75 6,25 5,5 5,5 5,5 sv/ng 6 5,75 5,75 5,5A 5,5A 6 7,25+1 6,75+1 6,75+1 6,25 6,25 7A+1 7A+1 sv/ng sv/ng 7,5+2V 7,5+2V 6,25>1 6,75>1 6,431 5,967 6,220 0,685 0,021 5,000 7,500 7,931 6,633 7,341 2,164 0,049 5,000 13,500 33 86 11 0 0 0 6 0 0 0 4 0
Tot. Squadra (Prz) 67,5 (66,5) 76 (72) 73 (72) 76,25 (76,75) 77,25 (76,75) 82 (78) 71,75 (68,25) 67,75 (68,25) 80,5 (76,5) 79 (76,5) 66,25 69,75 (66,25) 71 (70) 67,5 (66) 83 (79) 72,75 (72,25) 76,75 (73,75) 74,75 (73,75) 73,75 (70,25) 74,25 (70,25) 66,75 (63,75) 65,75 (63,75) 70 (67) 84,5 (80,5) 78,25 81,5 (77,5) 73,25 (73,75) 79 (72) 75,25 (74,25) 85,75 (80,75) 70,25 (71,25) 79,5 (75) 68 (65,5) 70 (65,5) 69,75 (64,25) 70,75 (67,75) 69,5 (67) 73,5 (69,5) 80,5 (79,5) 76 (79,5) 64,5 65,5 (64,5) 66 (65) 64 (65) 76 (77) 76,5 (77) 77 (74,5) 75 (74,5) 64,75 62,75 (63,25) 71,969 70,702 71,310 5,346 -0,053 63,250 80,750 74,823 70,702 73,210 5,769 -0,085 62,750 85,750
Media voto 5,838 6,184 6,184 6 6 6,21 6,031 6,031 6,321 6,321 6,013 6,013 6,163 5,95 6,083 6,088 6,145 6,145 6,028 6,028 6,111 6,111 6,056 6,25 6,262 6,219 6,087 6,382 6,143 6,17 6,112 6,097 6,014 6,014 5,897 5,897 6,079 6,119 6,167 6,167 5,987 5,987 6,036 6,036 6,107 6,107 6,102 6,102 5,819 6,187 6,102 6,083 6,092 0,114 -0,001 5,819 6,382
Fantamedia 6,221 7,053 7,053 6,526 6,526 6,395 6,219 6,219 7,059 7,059 6,355 6,355 6,359 5,975 6,655 6,559 6,303 6,303 6,5 6,5 6,222 6,222 6,028 6,844 7,062 6,656 6,312 6,75 6,571 6,67 6,537 6,681 6,042 6,042 5,868 5,868 6,263 6,452 6,667 6,667 5,592 5,592 6,036 6,036 6,536 6,536 6,489 6,489 5,736 6,262 6,400 6,397 6,398 0,360 -0,009 5,592 7,062
Avversario t.l.p. TORRE DEL GRECO t.l.p. redbull T.L.P. ANGELS g.r. dream team ROSADORES ANDREA DORIA g.r. dream team rosadores T.L.P. T.L.P. torre del greco REDBULL angels G.R. DREAM TEAM rosadores andrea doria G.R. DREAM TEAM ROSADORES t.l.p. t.l.p. TORRE DEL GRECO redbull ANGELS g.r. dream team ANDREA DORIA rosadores T.L.P. torre del greco REDBULL angels G.R. DREAM TEAM G.R. DREAM TEAM g.r. dream team andrea doria ROSADORES t.l.p. rosadores TORRE DEL GRECO ROSADORES redbull rosadores ANGELS ROSADORES g.r. dream team rosadores ANDREA DORIA rosadores
Risultato 0 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 2 3 - 1 4 - 4 0 - 2 1 - 5 3 - 1 2 - 3 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 0 4 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 3 0 - 0 2 - 1 4 - 1 5 - 3 4 - 0 2 - 2 3 - 1 1 - 2 5 - 3 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 3 1 - 2 0 - 4 0 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 0 3 - 0